Sub-Total: $0.00
Product Description
The JOOLA Shirt Competition 25 is a sport-design inspired crew neck shirt with a 90% polyester and 10% elastane (spandex) blend. These shirts are perfect for teamwear and also international competition with their navy shirt base and vibrant colours as well as moisture wicking properties and comfort.
Additional Information
| Size | 3XS, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL |
|---|---|
| Color | Navy/Azure Blue, Navy/Green Glow, Navy/Poppy Red |
Men Size Guide Inches
| US SIZING | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 36 | 37 – 38 | 39 – 40 | 42 – 44 | 46 – 48 | 50 – 52 |
| Waist | 28 1/2 | 29 1/2 – 30 1/2 | 31 1/2 – 32 1/2 | 34 1/2 – 36 3/4 | 39 – 41 1/4 | 43 1/2 – 46 |
| Hip | 35 | 36 – 37 | 38 – 39 | 41 – 43 | 44 3/4 – 46 1/2 | 48 1/4 – 50 |
Men Size Guide Centimeters
| US SIZING | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 91 | 94 – 96 | 99 – 101 | 107 – 112 | 117 – 122 | 127 – 132 |
| Waist | 72 | 75 – 77 | 80 – 82 | 87 – 93 | 99 – 105 | 110 – 117 |
| Hip | 89 | 91 – 94 | 96 – 99 | 104 – 109 | 114 – 118 | 123 – 127 |
Women Size Guide Inches
| US SIZING | XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | XXL (20-22) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 1/2 – 33 1/2 | 34 1/2 – 35 1/2 | 36 1/2 – 37 1/2 | 39 – 41 | 43 – 45 | 47 – 49 |
| Waist | 25 1/2 – 26 1/2 | 27 1/2 – 28 1/2 | 29 1/2 – 30 1/2 | 32 – 34 | 36 – 38 | 40 – 42 |
| Hip | 35 – 36 | 37 – 38 | 39 – 40 | 41 1/2 – 43 1/4 | 45 – 47 | 49 – 51 |
Women Size Guide Centimeters
| US SIZING | XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | XXL (20-22) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 82 – 85 | 88 – 90 | 93 – 95 | 99 – 104 | 109 – 114 | 120 – 125 |
| Waist | 65 – 67 | 70 – 72 | 77 – 78 | 81 – 86 | 91 – 96 | 101 – 107 |
| Hip | 89 – 91 | 94 – 96 | 99 – 101 | 105 – 110 | 114 – 119 | 124 – 129 |













Reviews
There are no reviews yet.